Saving for a child’s education is one of the biggest financial goals for many families. In the U.S., 529 college savings plans are a popular and tax-advantaged way to prepare for higher education. But what if your child wants to study abroad? Can you use 529 funds at a foreign university?
The short answer is yes — but only if certain rules are met. In this updated 2026 guide, we’ll explain how 529 plans can be used internationally, which schools qualify, what expenses are covered, recent law changes, and how to avoid common mistakes that could trigger taxes or penalties.
Table of Contents
ToggleCan a 529 plan be used for study abroad?
Yes, you can use a 529 plan to fund study abroad, as long as the school is an eligible educational institution under U.S. law. That means:
- The school must be authorized to participate in the U.S. Department of Education’s Title IV federal student aid programs.
- Withdrawals must be used for qualified higher education expenses (QHEEs) such as tuition, books, and housing, not travel or lifestyle costs.
- Expenses must occur in the same calendar year as the 529 withdrawals.
Which foreign universities are 529 eligible?
For an educational institution to be eligible, it must participate in the U.S. Department of Education’s federal student aid programs. Many accredited colleges, universities, and vocational schools worldwide meet this requirement. However, you must confirm the eligibility of the specific institution where you plan to enroll.
As of November 2025, more than 400 foreign universities are eligible. This includes well-known institutions in Canada, the U.K., Europe, Australia, and Asia. A few examples:
- University of Oxford (UK)
- University of Toronto (Canada)
- University of Melbourne (Australia)
- Universidad de Navarra (Spain)
>> Tip: Don’t assume. Always verify eligibility with the DOE tool before making 529 withdrawals.
List of 529 eligible foreign universities 2026-2027
| School Code | School Name | Address | City | State Code | Zip Code | Province | Country | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G22291 | UNIVERSITY OF LEICESTER | UNIVERSITY ROAD | LEICESTER | FC | 0 | ENGLAND | ||
| E01620 | MIDDLEBURY COLLEGE - GERMANY | RHEINSTRASSE 42/III | MAINZ | FC | 0 | GERMANY | D-55116 | |
| E01621 | MIDDLEBURY COLLEGE - ITALY | 12 VIA VERDE | FLORENCE | FC | 0 | ITALY | 50122 | |
| E01622 | MIDDLEBURY COLLEGE - SPAIN | INSTITUTO INTERNACIONAL | MADRID | FC | 0 | SPAIN | 28010 | |
| E01624 | MIDDLEBURY COLLEGE - RUSSIA | 37 PROSPEKT VERNADSKOGO | MOSCOW | FC | 0 | RUSSIA | 117415 | |
| E01623 | MIDDLEBURY COLLEGE - BREAD LOAF SCHOOL/E | LINCOLN COLLEGE | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | OX1 3DR | |
| G04012 | HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM (THE) | MOUNT SCOPUS | JERUSALEM | FC | 0 | ISRAEL | 91905 | |
| G05034 | AMERICAN UNIVERSITY OF CAIRO | 113 SHARIA KASR EL AINIPO BOX 2511 | CAIRO | FC | 0 | EGYPT | ||
| G06677 | MCGILL UNIVERSITY | 845 SHERBROOKE STREET WEST | MONTREAL | CN | 0 | QUEBEC | CANADA | H3A 0G |
| G06683 | UNIVERSITY OF GUELPH | UNIVERSITY CENTRE | GUELPH | CN | 0 | ONTARIO | CANADA | N1G 2W1 |
| G06684 | UNIVERSITY OF MANITOBA | ROOM 201 ADMINISTRATION BUILD | WINNIPEG | CN | 0 | CANADA | ||
| G06685 | UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK (THE) | 13 BAILEY DRIVE | FREDERICTION | CN | 0 | NEW BRUNSWICK | CANADA | E3B 5A3 |
| G06686 | UNIVERSITY OF OTTAWA | 550 CUMBERLAND | OTTAWA | CN | 0 | CANADA | ||
| G06689 | UNIVERSITY OF WINDSOR | 401 SUNSET AVENUE | WINDSOR | CN | 0 | ONTARIO | CANADA | N9B 3P4 |
| G06691 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - PEMBROKE | TRUMPINGTON STREET | CAMBRIDGE | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G06693 | LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL | HOUGHTON STREET | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G06694 | UNIVERSITY OF LONDON - SCHOOL OF ORIENTA | THORNHAUGH STREET RUSSELL SQUARE | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | WC1H 0X | |
| G06697 | QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON | MILE END ROAD | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | E1 4NS | |
| G06699 | UNIVERSITY OF SUSSEX | SUSSEX HOUSE, FALMER | BRIGHTON | FC | 0 | EAST SUSSEX | ENGLAND | BN1 9R |
| G06700 | UNIVERSITY OF YORK | HESLINGTON | YORK | FC | 0 | NORTH YORKSHIRE | ENGLAND | YO10 5DD |
| G06710 | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PU | EX HACIENDA SANTA CATARINA MARTIR | SAN ANDRÉS CHOLULA | MX | 0 | PUEBLA | MEXICO | 72810 |
| G06850 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - DOWNING C | DOWNING COLLEGE | CAMBRIDGE | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G06852 | BISHOP'S UNIVERSITY | 2600 COLLEGE STREET | SHERBROKE | CN | 0 | QUEBEC | CANADA | J1M 1Z |
| G06853 | MCMASTER UNIVERSITY | 1280 MAIN STREET WEST | HAMILTON | CN | 0 | ONTARIO | CANADA | L8S 4L |
| G06679 | QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON | 99 UNIVERSITY AVE | KINGSTON | CN | 0 | ONTARIO | CANADA | K7L 3N6 |
| G08582 | WILFRID LAURIER UNIVERSITY | 75 UNIVERSITY AVENUE WEST | WATERLOO | CN | 0 | CANADA | ||
| G08586 | SWANSEA UNIVERSITY | SINGLETON PARK | SWANSEA | FC | 0 | WALES | SA2 8PP | |
| G08147 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA | AV. PATRIA 1201 | GUADALAJARA | MX | 0 | JALISCO | MEXICO | 4410 |
| G08148 | UNIVERSITY OF WINNIPEG (THE) | 515 PORTAGE AVENUE | WINNIPEG | CN | 0 | MANITOBA | CANADA | R3B 2E9 |
| G08362 | UNIVERSITY OF ALBERTA (THE) | 116 STREET 85 AVENUE | EDMONTON | CN | 0 | ALBERTA | CANADA | T6G 2R3 |
| G08363 | MOUNT SAINT VINCENT UNIVERSITY | 166 BEDFORD HIGHWAY | HALIFAX | CN | 0 | NOVA SCOTIA | CANADA | B3M 2J6 |
| G08364 | SAINT MARY'S UNIVERSITY | 923 ROBIE STREET | HALIFAX | CN | 0 | CANADA | ||
| G08366 | UNIVERSITE DE MONTREAL | 2900 EDOURD-MONTPETIT BOULVARD | MONTREAL | CN | 0 | CANADA | ||
| G08368 | CARLETON UNIVERSITY | 1125 COLONEL BY DRIVE | OTTAWA | CN | 0 | Ontario | CANADA | |
| G08369 | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | 1206-1874 EAST MALL | VANCOUVER | CN | 0 | BRITISH COLUMBIA | CANADA | V6T 1Z |
| G08370 | SAFA, UNIVERSITY OF VICTORIA | 3800 FINNERTY ROAD | VICTORIA | CN | 0 | BC | CANADA | V8W 3P2 |
| G08371 | AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT | BLISS STREET | BEIRUT | FC | 0 | LEBANON | ||
| G08373 | TEL-AVIV UNIVERSITY | ** | RAMAT-AVIV | FC | 0 | ISRAEL | 69978 | |
| G08376 | VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM | DE BOELELAAN 1105 | AMSTERDAM | FC | 0 | THE NETHERLANDS | 1081 HV | |
| G08380 | UNIVERSITY OF WARWICK | UNIVERSITY HOUSE | COVENTRY | FC | 0 | ENGLAND | CV4 8UW | |
| G08383 | UNIVERSITY OF GLASGOW | ** | GLASGOW | FC | 0 | SCOTLAND | ||
| G08394 | UNIVERSITY OF OXFORD | UNIVERSITY OFFICES | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | OX1 2JD | |
| G08398 | UNIVERSITY OF SHEFFIELD (THE) | UNION BLDG, WESTERN BANK | SHEFFIELD | FC | 0 | ENGLAND | S10 2TG | |
| G08399 | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | HIGHFIELD | SOUTHAMPTON | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G08587 | UNIVERSITY OF DURHAM | THE PALATINE CENTRE | DURHAM | FC | 0 | CO DURHAM | ENGLAND | DH1 3LE |
| G08444 | SIMON FRASER UNIVERSITY | 8888 UNIVERSITY BOULEVARD | BURNABY | CN | 0 | CANADA | ||
| G08446 | UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO (THE) | 1151 RICHMOND STREET N. | LONDON | CN | 0 | ONTARIO | CANADA | |
| G08452 | ABERYSTWYTH UNIVERSITY | VISUALISATION CENTRE | ABERYSTWYTH | FC | 0 | WALES | SY23 3BF | |
| G08460 | UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE | 6 KENSINGTON TERRACE | NEWCASTLE UPON TYNE | FC | 0 | ENGLAND | NE1 7R | |
| G08461 | UNIVERSITY OF SAINT ANDREWS | 79 NORTH STREET - SAINT ANDREW | SAINT ANDREWS | FC | 0 | SCOTLAND | ||
| 008512 | UNIVERSITY OF THE WEST INDIES, MONA CAMP | MONA | KINGSTON | FC | 0 | JAMAICA | 7 | |
| G08665 | UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY (THE) | UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY | CANTERBURY | FC | 0 | KENT | ENGLAND | CT2 7NZ |
| G08670 | UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES | GATE 9, HIGH STREET | UNSW, SYDNEY | FC | 0 | NSW | AUSTRALIA | 2052 |
| G08687 | UNIVERSITY OF ESSEX | WIVENHOE PARK | COLCHESTER | FC | 0 | ESSEX | ENGLAND | CO4 3SQ |
| G08692 | LEIDEN UNIVERSITY | RAPENBURG 70, PO BOX 9500 | LEIDEN | FC | 0 | THE NETHERLANDS | 2300 RA | |
| G08693 | CITY ST GEORGE'S, UNIVERSITY OF LONDON | CITY UNIVERSITY NORTHAMPTON SQUARE | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | EC1V 0HB | |
| E40858 | CITY ST GEORGE'S, UNIVERSITY OF LONDON | CRANMER TERRACE | LONDON | 0 | ENGLAND | SW17 0R | ||
| G08908 | THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | EDGBASTON | BIRMINGHAM | FC | 0 | ENGLAND | B15 2TT | |
| G09006 | UNIVERSITY OF SALFORD (THE) | STUDENT ASSISTANCE, HUMPHREY BOOTH | SALFORD | FC | 0 | ENGLAND | M5 4WT | |
| G09084 | UNIV OF LONDON, BIRKBECK | MALET STREET | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | WC1 E7HX | |
| G09085 | UNIV OF LONDON KING'S COLLEGE | STRAND | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | WC2R 2LS | |
| G09086 | UNIVERSITY OF LONDON - ROYAL HOLLOWAY | EGHAM HILL | EGHAM | FC | 0 | SURREY | ENGLAND | TW20 0E |
| G09249 | UNIVERSITY OF LIVERPOOL | FOUNDATION BUILDING | LIVERPOOL | FC | 0 | ENGLAND | L69 7Z | |
| G09252 | BROCK UNIVERSITY | 1812 SIR ISAAC BROCK WAY | ST CATHARINES | CN | 0 | ONTARIO | CANADA | |
| G09367 | UNIVERSITY OF PRINCE EDWARD ISLAND | 550 UNIVERSITY AVENUE | CHARLOTTETOWN | CN | 0 | CANADA | ||
| G09442 | UNIVERSITY OF EXETER | THE QUEEN'S DRIVE | EXETER | FC | 0 | DEVON | ENGLAND | EX4 4QJ |
| G09444 | UNIVERSITY OF LANCASTER | UNIVERSITY HOUSE | LANCASTER | FC | 0 | ENGLAND | LA1 4YW | |
| G09486 | TRINITY WESTERN UNIVERSITY | 22500 UNIVERSITY DRIVE | LANGLEY | CN | 0 | CANADA | ||
| G09501 | UNIVERSITY OF KING'S COLLEGE | 6350 COBURG ROAD | HALIFAX | CN | 0 | CANADA | ||
| G09503 | MOUNT ALLISON UNIVERSITY | 65 YORK STREET | SACKVILLE | CN | 0 | CANADA | ||
| G09500 | MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND | ELIZABETH AVENUE | SAINT JOHN'S | CN | 0 | CANADA | ||
| G09808 | UNIVERSITY OF STRATHCLYDE | RICHMOND STREET | GLASGOW | FC | 0 | SCOTLAND | ||
| G09860 | UNIVERSITY OF SURREY | STAG HILL | GUILDFORD | FC | 0 | SURREY | ENGLAND | GU2 7XH |
| G09927 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - FITZWILLI | STOREY'S WAY | CAMBRIDGE | FC | 0 | ENGLAND | CB3 OD | |
| G10980 | SOMERVILLE COLLEGE | WOODSTOCK ROAD | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | OX2 6H | |
| G10084 | UNIVERSITY OF CAPE TOWN | LOVERS WALK RONDEBOSCH 7701 | CAPE TOWN | FC | 0 | SOUTH AFRICA | 8001 | |
| G10087 | UNIVERSITY OF OXFORD ST PETER'S COLLEGE | NEW INN HALL STREET | OXFORD | FC | 0 | UNITED KINGDOM | OX1 2DL | |
| G10089 | ROYAL CENTRAL SCHOOL OF SPEECH & DRAMA | ETON AVENUE | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | NW3 3H | |
| G10090 | UNIVERSITY OF OXFORD - BALLIOL COLL | BROAD STREET | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G10143 | UNIVERSITY OF READING | WHITEKNIGHTS | READING | FC | 0 | BERKSHIRE | ENGLAND | RG6 6UA |
| G10157 | CARDIFF UNIVERSITY | FINANCE OFFICE, PO BOX 497, | CARDIFF | FC | 0 | WALES | CF10 3XR | |
| G10188 | UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIV | UCD LEGAL OFFICE | DUBLIN 4 | FC | 0 | IRELAND | ||
| G10190 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE CHURCHILL C | CHURCHILL COLLEGE | CAMBRIDGE | FC | 0 | UNITED KINGDOM | CB3 0DS | |
| G10675 | REGENT COLLEGE | 5800 UNIVERSITY BLVD | VANCOUVER | CN | 0 | BC | CANADA | V6T2E4 |
| G10418 | INST TEC Y DE ESTSUPER DE MONTERRE | AV. EUGENIO GARZA SADA NO. 2501 | MONTERREY | MX | 0 | NUEVO LEON | MEXICO | |
| G10456 | UNIVERSITY OF HAIFA | 199 ABA KHOUSHY AVE. | HAIFA | FC | 0 | ISRAEL | 3498838 | |
| G10472 | INST EUROPEEN OPEEN D'ADMINISTRATIO | BOULEVARD DE CONSTANCE | FONTAINEBLEAU | FC | 0 | FRANCE | ||
| G10520 | TRINITY LABAN CONSERVATOIRE OF MUSIC AND | KING CHARLES COURT | GREENWICH | FC | 0 | LONDON | ENGLAND | SE10 9JF |
| G10676 | UNIVERSIDAD DE MONTERREY | APDO 4442 SUC H MONTERREY | NUEVO LEON | MX | 0 | MEXICO | ||
| G10574 | LONDON FILM SCHOOL | 24 SHELTON STREET | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | WC2H 9U | |
| G10588 | AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY | INTERNATIONAL EDUCATION OFFICE | CANBERRA | FC | 0 | AUSTRALIA | ||
| G10594 | RICHMOND, THE AMERICAN INT UNI IN LONDON | QUEENS ROAD RICHMOND | SURREY | FC | 0 | ENGLAND | TW10 6JP | |
| G10599 | INST D'ETUDES POLITIQUES DE PARIS | 27 RUE SAINT-GUILLAUME | PARIS | FC | 0 | CEDEX -07 | FRANCE | 75337 |
| G10681 | MACQUARIE UNIVERSITY | BUILDING E3A LEVEL 1 | NEW SOUTH WALES | FC | 0 | NEW SOUTH WALES | AUSTRALIA | 2109 |
| G10692 | UNIVERSITY OF QUEENSLAND (THE) | INTERNATIONAL EDUCATION DIRECTORATE | BRISBANE | FC | 0 | QUEENSLAND | AUSTRALIA | 4072 |
| G10720 | TORONTO METROPOLITAN UNIVERSITY | 350 VICTORIA STREET | TORONTO | CN | 0 | ONTARIO | CANADA | M5B 2K3 |
| G10794 | BRISTOL OLD VIC THEATRE SCHOOL | 1-2 DOWNSIDE ROAD | BRISTOL | FC | 0 | UNITED KINGDOM | ENGLAND | BS8 2X |
| G10797 | NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, MAY | NUI MAYNOOTH | MAYNOOTH | FC | 0 | CO. KILDARE | IRELAND | |
| G10816 | KINGSTON UNIVERSITY | RIVER HOUSE 53-57 HIGH STREET | KINGSTN UPN THMS | FC | 0 | ENGLAND | KT1 1LQ | |
| G10864 | UNIVERSITY OF DUNDEE | NETHERGATE | DUNDEE | FC | 0 | SCOTLAND | DD1 4HN | |
| G10866 | UNIVERSITY OF OXFORD - MAGDALEN COLLEGE | HIGH STREET | OXFORD | FC | 0 | UNITED KINGDOM | OX1 4AU | |
| G10867 | UNIVERSITY OF OXFORD ST JOHN'S COLL | ST. GILES | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G10914 | MONASH UNIVERSITY | WELLINGTON ROAD CLAYTON | VICTORIA | FC | 0 | AUSTRALIA | ||
| G10942 | UNIVERSITY OF OXFORD - ST HUGH'S CO | ** | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G10977 | UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE | AVENIDA CIRCUNVALACION | SAN PEDRO DE MACORIS | FC | 0 | DOMINICAN REPUBLIC | ||
| G10999 | UNIV OF OXFORD - WADHAM COLLEGE | PARKS ROAD | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | OX1 3PN | |
| G11054 | UNIVERSITY OF OXFORD - ST ANNE'S CO | ** | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G11056 | UNIVERSITY OF OXFORD - UNIVERSITY C | ** | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G11057 | UNIVERSITY OF OXFORD - TRINITY COLL | ** | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G11058 | UNIVERSITY OF OXFORD-ST EDMUND HALL | QUEEN'S LANE | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | OX1 4AR | |
| G11060 | UNIVERSITY OF OXFORD - QUEEN'S COLL | HIGH STREET | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G11061 | UNIVERSITY OF OXFORD - PEMBROKE COL | ** | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G11063 | UNIVERSITY OF OXFORD - NUFFIELD COLLEGE | 1 NEW ROAD | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G11064 | UNIVERSITY OF OXFORD - NEW COLLEGE | ** | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G11065 | UNIVERSITY OF OXFORD MERTON COLLEGE | ** | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G11066 | UNIVERSITY OF OXFORD - LINCOLN COLLEGE | TURL STREET | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G11068 | UNIVERSITY OF OXFORD - JESUS COLLEGE | TURL STREET | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G11069 | UNIVERSITY OF OXFORD - HERTFORD COLLEGE | HERTFORD COLLEGE | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G11070 | UNIVERSITY OF OXFORD EXETER COLLEGE | EXETER COLLEGE | OXFORD | FC | 0 | UNITED KINGDOM | OX1 3DP | |
| G11071 | UNIV OF OXFORD - CHRIST CHURCH | ST ALDATES | OXFORD | FC | 0 | OXFORDSHIRE | ENGLAND | OX1 1DP |
| G11091 | FLINDERS UNIVERSITY OF S AUSTRALIA | STURT ROAD | BEDFORD PARK | FC | 0 | AUSTRALIA | ||
| G11214 | UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND | 1 JAN SMUTS AVE | JOHANNESBURG | FC | 0 | GAUTENG | SOUTH AFRICA | 2001 |
| G10789 | UNIVERSITY OF OXFORD - WORCESTER CO | WORCESTER STREET | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G11567 | IMPERIAL COLLEGE LONDON | SOUTH KENSINGTON CAMPUS | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | SW7 2AZ | |
| G11679 | UNIVERSITY OF BATH | CLAVERTON DOWN | BATH | FC | 0 | SOMERSET | ENGLAND | BA2 7A |
| G11758 | UNIV OF CAMBRIDGE - PETERHOUSE | PETERHOUSE | CAMBRIDGE | FC | 0 | UNITED KINGDOM | CB2 1RD | |
| G11764 | ROYAL ACADEMY OF MUSIC | MARYLEBONE ROAD | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G11765 | GOLDSMITHS' COLLEGE-UNIV OF LONDON | NEW CROSS | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | SE14 6NW | |
| G12078 | VICTORIA UNIV OF WELLINGTON | INTERNATIONAL OFFICE | WELLINGTON | FC | 0 | NEW ZEALAND | 6140 | |
| G12096 | ECOLE HÔTELIERE DE LAUSANNE | ROUTE DE COJONNEX 18 | LAUSANNE 25 | FC | 0 | VAUD | SWITZERLAND | 1000 |
| G12136 | VICTORIA UNIV OF MANCHESTER (THE) | OXFORD ROAD | MANCHESTER | FC | 0 | ENGLAND | M13 9PL | |
| G12206 | JAMES COOK UNIVERSITY | 1 JAMES COOK DRIVE | TOWNSVILLE | FC | 0 | QUEENSLAND | AUSTRALIA | 4811 |
| G12211 | ALGONQUIN COLLEGE OF APPLIED ARTS & TECH | 1385 WOODROFFE AVENUE | OTTAWA | CN | 0 | ONTARIO | CANADA | K2G IV8 |
| G12215 | BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY | UNIVERSITY HOUSE | BIRMINGHAM | FC | 0 | WEST MIDLANDS | ENGLAND | B5 5JU |
| G12223 | JAGIELLONIAN UNIVERSITY COLLEGIUM M | 12 ST. ANNY STREET | KRAKOW | FC | 0 | POLAND | 31 008 | |
| G12258 | ASTON UNIVERSITY | ASTON TRIANGLE | BIRMINGHAM | FC | 0 | ENGLAND | B4 7ET | |
| G12275 | UNIVERSITY OF OXFORD - WOLFSON COLL | LINTON ROAD | OXFORD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G12302 | GONVILLE & CAIUS COLLEGE | TRINITY STREET | CAMBRIDGE | FC | 0 | UNITED KINGDOM | CB2 1TA | |
| G12335 | ROYAL COLLEGE OF MUSIC | PRINCE CONSORT ROAD | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | SW7 2BS | |
| G12540 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | RELACIONES INTERNACIONALES | PAMPLONA | FC | 0 | SPAIN | E-31009 | |
| G21623 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA - IESE BUSINESS S | AV. PEARSON, 21 | BARCELONA | FC | 0 | BARCELONA | SPAIN | 08034 |
| G12802 | PONTIFICIA UNIV CATOLICA MAD Y MAES | AUTOPISTA DUARTE KM 1 1/2 | SANTIAGO | FC | 0 | DOMINICAN REPUBLIC | ||
| G12811 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO | AVENIDA DE LOS PROCERES 49, GALA | SANTO DOMINGO | FC | 0 | DISTRITO NACIONAL | DOMINICAN REPUBLIC | 10602 |
| G12839 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - SAINT JOH | ** | CAMBRIDGE | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G12978 | UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD (THE) | QUEENSGATE | HUDDERSFIELD | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G13153 | MASSEY UNIVERSITY | TENNENT DRIVE | PALMERSTON NORTH | FC | 0 | NEW ZEALAND | 442 | |
| G20524 | DARWIN COLLEGE | SILVER STREET | CAMBRIDGE | FC | 0 | ENGLAND | CB3 9EU | |
| G20533 | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS D | CALLE SAN FRANCISCO NO. 1139 F | ENSENADA | MX | 0 | MEXICO | ||
| G20824 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - QUEEN'S COL | SILVER STREET | CAMBRIDGE | FC | 0 | UNITED KINGDOM | CB3 9ET | |
| G20834 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - WOLFSON C | BARTON ROAD | CAMBRIDGE | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G20874 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - NEWNHAM C | SIDGWICK AVENUE | CAMBRIDGE | FC | 0 | UNITED KINGDOM | CB3 9DF | |
| G20879 | OXFORD BROOKES UNIVERSITY | GIPSY LANE | HEADINGTON | FC | 0 | OXFORD | ENGLAND | OX3 0B |
| G20955 | LONDON BUS SCHOOL | SUSSEX PLACE | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G21021 | KINGSWOOD UNIVERSITY | 26 WESTERN STREET | SUSSEX | CN | 0 | NEW BRUNSWICK | CANADA | E4E 5L2 |
| G21086 | LONDON ACADEMY OF MUSIC & DRAMATIC | TOWER HOUSE 226 CROMWELL ROAD | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | SW5 OSR | |
| G21166 | CANADIAN MEMORIAL CHIROPRACTIC COLL | 6100 LESLIE STREET | TORONTO | CN | 0 | ONTARIO | CANADA | M2H 3J1 |
| G21167 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - LUCY CAVE | LADY MARGARET ROAD | CAMBRIDGE | FC | 0 | UNITED KINGDOM | CB3 0BU | |
| G21200 | UNIV OF LONDON - COURTALD INST OF A | SOMERSET HOUSE STRAND | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G21334 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - SIDNEY SU | SIDNEY STREET | CAMBRIDGE | FC | 0 | UNITED KINGDOM | ||
| G21420 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - HOMERTON | HOMERTON COLLEGE | CAMBRIDGE | FC | 0 | UNITED KINGDOM | CB2 8PH | |
| G21497 | UNIVERSITY OF WINCHESTER (THE) | SPARKFORD ROAD | WINCHESTER | FC | 0 | HAMPSHIRE | ENGLAND | S022 4NR |
| G21670 | PRAIRIE BIBLE INST | BOX 4000 319 5TH AVENUE N | THREE HILLS | CN | 0 | CANADA | ||
| G21674 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - CORPUS CH | TRUMPINGTON STREET | CAMBRIDGE | FC | 0 | Cambridgeshire | UNITED KINGDOM | CB2 1RH |
| G21805 | MIDDLESEX UNIVERSITY | THE BURROUGHS | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | NW4 4BT | |
| G21860 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - MAGDALENE | MAGDALENE STREET | CAMBRIDGE | FC | 0 | UNITED KINGDOM | CB3 0AG | |
| G21861 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - EMMANUEL | ST. ANDREWS STREET | CAMBRIDGE | FC | 0 | ENGLAND | CB2 3AP | |
| G21948 | UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND | FRECHAY CAMPUS | BRISTOL | FC | 0 | ENGLAND | BS16 1QY | |
| G21951 | UNIV OF WESTMINSTER | 309 REGENT STREET | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | W1R 8AL | |
| G21967 | GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC & DRAMA | SILK STREET | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | EC2Y 8D | |
| G22011 | COLUMBIA BIBLE COLLEGE | 2940 CLEARBROOK ROAD | ABBOTSFORD | CN | 0 | CANADA | ||
| G22073 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE - CHRIST'S | CHRIST'S COLLEGE | CAMBRIDGE | FC | 0 | UNITED KINGDOM | CB2 3BU | |
| G22095 | UNIVERSITEIT UTRECHT | STUDENTENSERVICE | UTRECHT | FC | 0 | THE NETHERLANDS | 3584 CS | |
| G22100 | UNIV OF LONDON - LONDON SCHOOL OF H | KEPPEL STREET GOWER STREET | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | ||
| G22253 | UNIVERSITY OF CANTERBURY | LEVEL 1, REGISTRY | CHRISTCHURCH | FC | 0 | NEW ZEALAND | 8140 | |
| G22296 | SACKLER SCHOOL OF MEDICINE | TEL-AVIV UNIVERSITY | RAMAT AVIV | FC | 0 | ISRAEL | ||
| G22321 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | WOLLASTON ROAD | CAMBRIDGE | FC | 0 | ENGLAND | CB1 2EW | |
| G22353 | LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY | 166-220 HOLLOWAY ROAD | LONDON | FC | 0 | ENGLAND | N78DB | |
| G22444 | AMERICAN UNIV OF THE CARIBBEAN | #1 UNIVERSITY DRIVE | CUPECOY | FC | 0 | ST. MAARTEN | ||
